教育实施
园南中学第二十届田径运动会成绩
发布时间:2015-10-23 00:00:00   发布人:系统管理员   信息来源:暂无   点击次数:185
  六年级女50米 六年级男50米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 顾天悦 4 8.53 蔡骏逸 2 7.46
第二名 陈石茗 3 8.75 杨骅 5 7.53
第三名 周到 2 8.81 闵思诚 2 7.69
第四名 赵逸菲 5 8.91 陈瀚哲 4 8.41
第五名 赵妍 3 9.18 姚博雅 5 8.65
第六名 张予嘉 1 9.19 张骕炜 4 9.03
             
  七年级女50米 七年级男50米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 崔子怡 4 8.21 徐明聪 3 7.63
第二名 张薏萱 1 8.43 王中聿 1 7.74
第三名 奚熙 2 8.65 陈泽浩 1 7.75
第四名 陈晓玉 4 8.85 李嘉堃 4 7.88
第五名 董闻婷 1 8.93 张在燊 4 8.2
第六名       黄纪东 3 8.31
             
  八年级女50米 九年级女50米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 林心妍 4 7.84 李一航 5 7.94
第二名 吴韵文 1 8.05 蔡璞玉 4 8.03
第三名 张圆潇 4 8.44 达明萌 3 8.09
第四名 陆馨仪 5 8.67 张明珠 5 8.25
第五名 朱诗雨 1 9.1 张能 6 8.94
第六名 江毅帆 2 9.75 张培毓 2 8.88
             
  八年级男100米 九年级男100米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 张逸豪 2 13.25 张稼伟 5 13.73
第二名 徐逸云 4 13.46 张沈涵 4 13.87
第三名 顾俊哲 1 14.06 吴陈龙 1 13.96
第四名 张余 1 14.16 徐聪健 1 14.01
第五名 周嘉业 2 14.2 张灵顿 6 14.06
第六名 范亦 3 15.35 王尧逸 6 15.03
             
  八年级男200米 九年级男200米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 廖嘉伟 4 29.46 贺士嘉 5 27.97
第二名 朱嘉豪 3 31.13 山俊杰 4 28.33
第三名 周嘉业 2 31.15 张稼伟 5 29.12
第四名 于怡豪 5 31.88 顾越 4 29.26
第五名 姚泽宇 3 32.13 费凡 6 29.63
第六名 王哲华 2 32.32 张鸣 1 32.18
             
             
  六年级女400米 六年级男400米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 袁俞滢 1 01:27.0 杨骅 5 01:19.9
第二名 宓欣芸 5 01:29.4 姚裕 4 01:20.4
第三名 姚若辰 2 01:32.0 沈钰炜 2 01:20.7
第四名 张佳琪 5 01:35.2 张持衡 3 01:21.0
第五名 张懿歆 3 01:35.5 宋语镗 5 01:22.9
第六名 朱浏佳 1 01:36.2 胡懿 3 01:27.0
             
  八年级男400米 九年级男400米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 马轩 5 01:09.4 徐聪健 1 01:04.2
第二名 高天宇 2 01:11.9 贺士嘉 5 01:04.3
第三名 高赟 3 01:13.3 顾越 4 01:07.4
第四名 方乐之 2 01:13.7 傅嘉伟 6 01:10.3
第五名 殷琭辰 4 01:14.3 张文龙 1 01:12.4
第六名 吴悦 3 01:14.4 唐肇蔚 6 01:13.0
             
  七年级女800米 八年级女800米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 崔子怡 4 02:53.0 龚诗琪 5 03:01.0
第二名 田雯 5 03:17.0 张圆潇 4 03:06.0
第三名 许欣宜 5 03:21.0 景馨瑶 3 03:13.0
第四名 余乐懿 3 03:23.0 黄立芃 2 03:32.0
第五名 汤奕扬 1 03:24.0 朱艾婧 5 03:38.0
第六名 王天忆 4 03:32.0 丁思雨 1 03:42.0
  ★破校记录          
             
  九年级女800米 九年级男1000米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 郑平平 4 03:16.0 朱仁豪 3 03:20.0
第二名 达明萌 3 03:19.0 王清源 6 03:24.0
第三名 黄影 5 03:22.0 刘彦江 4 03:31.0
第四名 徐文逸 5 03:25.0 黄千龙 5 03:32.0
第五名 陈怡 3 03:25.9 殷文豪 5 03:37.0
第六名 张子璇 4 03:29.0 董晨森 1 03:42.0
             
  七年级男1000米 八年级男1000米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 张在燊 4 03:29.7 邱祺渝 1 03:22.0
第二名 黄云开 5 03:29.9 黄世源 5 03:26.0
第三名 钟名铖 4 03:31.0 吴悦 3 03:27.0
第四名 刘欣宇 1 03:43.0 乐俊呈 2 03:30.0
第五名 胡煜飞 1 03:46.0 顾俊哲 1 03:42.0
第六名 陆俊杰 5 03:55.0 殷琭辰 4 03:49.0
             
             
  六年级女4x100米 七年级女4x100米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名   4 01:10.7   3 01:08.5
第二名   3 01:11.3   4 01:08.9
第三名   1 01:11.4   5 01:09.8
第四名   5 01:12.6   1 01:10.4
第五名   2 01:13.2   2 01:11.4
第六名            
             
  八年级女4x100米 九年级女4x100米
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名   4 01:06.9   5 01:06.5
第二名   1 01:08.3   4 01:08.0
第三名   5 01:08.4   6 01:10.2
第四名   3 01:08.6   3 01:10.9
第五名   2 01:16.6   2 01:10.9
第六名         1 01:11.2
             
  六年级男4x100米 七年级男4x100米
名次   班级 成绩   班级 成绩
第一名   2 01:05.9   5 01:00.6
第二名   4、5 01:08.5   4 01:00.9
第三名         1 01:01.5
第四名   3 01:12.5   3 01:02.1
第五名   1 01:12.7   2 01:06.4
第六名            
             
  八年级男4x100米 九年级男4x100米
名次   班级 成绩   班级 成绩
第一名   4 00:58.2   5 00:54.9
第二名   1 00:58.7   4 00:57.2
第三名   2 00:59.3   1 00:58.2
第四名   3 00:59.5   2 00:59.1
第五名   5 00:59.6   3 01:00.2
第六名         6 01:02.6
             
  六年级女实心球 六年级男实心球
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 赵妍 3 8 胡鸿 4 7.5
第二名 方书茗 1 7.5 吴戴立 5 7.2
第三名 刘玥 2 7 徐俊劼 2 7.1
第四名 李天育 4 7 宗嘉昊 3 7.1
第五名 朱文菲 1 7 徐筱祥 4 7
第六名 陆诗怡 4 6.5 黄晟齐 1 6.8
             
             
             
  七年级女实心球 七年级男实心球
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 徐翊展 2 6 陈泽浩 1 8.3
第二名 杨怡雯 4 5.9 徐明聪 3 7.9
第三名 叶思懿 3 5.6 谢添豪 3 7.7
第四名 高颖 1 5.5 喻骏 1 7.6
第五名 李欣怡 3 5 王天骅 2 7
第六名 李维依 1 4.9 方宸骅 4 6.6
             
  八年级女跳高 八年级男跳高
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 赵俐娜 1 1.1 于怡豪 5 1.35
第二名 谭杰芳 4、3 1.101 黄诚嘉 5 1.201
第三名 郗侦羽     柳淏 4 1.202
第四名 夏嘉颖 5 1.102 王新嘉 1、1 1.101
第五名       陈子康    
第六名       赵正涵 4 1.102
             
  九年级女跳高 九年级男跳高
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 郑平平 4 1.2 杨泽夫 4 1.40
第二名 张明珠 5 1.102 陈骏伟 1 1.35
第三名 信腾飞 3 1.103 陈恺亮 2、5 1.30
第四名 顾隽怡 5 1 王同昂    
第五名       朱仁豪 3 1.30
第六名       张瑞琪 5 1.30
             
  八年级女跳远 八年级男跳远
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 林心妍 4 2.65 徐逸云 4 4.1
第二名 谭杰芳 4 2.6 廖嘉伟 4 3.9
第三名 夏嘉颖 5 2.45 杨奕轩 5 3.8
第四名 龚诗琪 5 2.3 高赟 3 3.7
第五名 余凯文 2 2.25 马轩 5 3.4
第六名 郗侦羽 3 2.05 张祺暄 3 3.15
             
  九年级女跳远 九年级男跳远
名次 姓名 班级 成绩 姓名 班级 成绩
第一名 张能 6 3.2 杨泽夫 4 4.5
第二名 张悦 6 3 王同昂 5 4.4
第三名 段洁 3 2.95 黄千龙 5\6 3.7
第四名 李一航 5 2.95 王清源    
第五名 蔡璞玉 4 2.95 王尧逸 6 3.6
第六名 孙燕雯 1 2.15 陈恺亮 2 3.25
             
             
             
  六年级团体总分 七年级团体总分
名次   班级 成绩   班级 成绩
第一名   4 53 第一名 4 67
第二名   2 51 第二名 1 51
第三名   5 46 第三名 3 46
第四名   3 39 第四名 5 37
第五名   1 29 第五名 2 21
             
  八年级团体总分 九年级团体总分
    班级 成绩   班级 成绩
第一名   4 93 第一名 5 98
第二名   5 67 第二名 4 77
第三名   1 57 第三名 6 44
第三名   2 43 第四名 1 34
第五名   3 43 第五名 3 28
        第六名 2 16